REVIZE ELEKTRO
Elektroinstalace, hromosvody, spotřebiče i dílčí revize vyhrazených elektrických zařízení
- revize elektrických zařízení do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
- revize přípojek NN a elektroměrových rozvaděčů s měřením ČEZ a PRE
- drobné elektroinstalační práce
- opravy elektroinstalací
- připojování domácích elektrospotřebičů
- poradenská činnost v elektrotechnice a elektroenergetice
- jednání s energetikou, pomoc při vyplňování formulářů ČEZ a PRE
- revize elektroinstalací rodinných domů, bytů a průmyslových objektů
- revize staveništních rozvaděčů
- revize systémů ochrany před bleskem (hromosvodů)
- revize elektrických spotřebičů a nářadí
- odstraňování závad zjištěných při revizích elektrických zařízení, elektroinstalací, hromosvodů, elektro nářadí a spotřebičů
- při revizích vyhotovíme seznam objektů s určením revizních lhůt
- vyhotovíme evidenci elektrických spotřebičů a nářadí
- smluvní údržbu Vašich elektrických zařízení
- poskytujeme poradenskou činnost v oboru elektro
- provádíme nezávislý dozor nad elektromontážními pracemi


Elektro revize ceník
Cena se odvíjí od náročnosti a rozsahu revidovaného elektrického zařízení. Kromě provádění revizí a kontrol nabízíme vedení evidence a sledování termínů. Revizní lhůty běžných zařízení a revize spotřebičů uvádíme na stránce „lhůty pravidelných kontrol a revizí“
Příklad | Cena bez DPH |
Byt | 2000 – 4000 Kč |
Rodinný dům | 2500 – 6000 Kč |
Bytový dům (do 20ti bytů) | 4000 – 8000 Kč |
Menší rekonstrukce v bytě | 2000 – 2500 Kč |
Hromosvod rodinného domku 1–2 svody | 2000 – 3000 Kč |
Hromosvod velkých či složitých budov | cena za 1 zemní svod 850 Kč |
Minimální cena revize elektroinstalace nebo hromosvodu | 2000 Kč |
Revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů | 30 – 80 Kč za 1 kus podle množství a složitosti |
Cestovné Praha – jedna návštěva | 250 Kč |
Cestovné mimo Prahu | 9 Kč/km |
Lhůty pravidelných kontrol a revizí
Revize elektrických zařízení podle ČSN 33 1500 | ||
Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí | ||
Druh prostředí (ČSN 33 0300) | Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000-3 | Revizní lhůty v rocích |
základní, normální | AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní | 5 |
venkovní, pod přístřeškem | AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace | 4 |
studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci | AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2 | 3 |
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu | AG2, AG3, BE2, BE3 | 2 |
mokré, s extrémní korozní agresivitou | AD2 až AD8, AF4 | 1 |
Lhůty pravidelných revizí podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožených osob
Umístění elektrického zařízení | Revizní lhůty v rocích | |
zděné, obytné a kancelářské budovy | BD1 | 5 |
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely, a jiná ubytovací zařízení | BA2, BD4 | 3 |
prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.) | BD3, BD4 | 2 |
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti | C2, C3 CA2 | 2 |
pojízdné a převozné prostředky | — | 1 |
prozatimní zařízení staveniště | — | 0,5 |
Lhůty pravidelných revizí hromosvodů
Druh objektu | Revizní lhůty v rocích | |
objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 | BE2, BE3, CA2 | 2 |
Ostatní | Všechny kromě BE2, BE3, CA2 | 5 |
Revize a kontroly elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1610
Lhůty pravidelných kontrol a revizí
Skupina elektrických spotřebičů | spotřebiče držené v ruce | přenosné spotřebiče | nepřenosné a připevněné spotřebiče | |||
kontrola | revize | kontrola | revize | kontrola | revize | |
A – Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli | Vždy před jejich vydáním uživateli | |||||
B – Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.) | před použitím | 1x za 3 měsíce | před použitím | 1x za 3 měsíce | před použitím | 1x za 6 měsíců |
C – Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách | před použitím | 1x za 6 měsíců | před použitím | 1x za 12 měsíců | před použitím | dle ČSN 33 1500 |
D – Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely atp.) | 1x za týden | 1x za 12 měsíců | 1x za měsíc | 1x za 12 měsíců | 1x za 3 měsíce | dle ČSN 33 1500 |
E – Spotřebiče používané při administrativní činnosti | 1x za měsíc | 1x za 12 měsíců | 1x za 6 měsíců | 1x za 24 měsíců | 1x za 12 měsíců | dle ČSN 33 1500 |
Rozdíl mezi elektrickým spotřebičem a nářadím – příklady
Rozdíl mezi elektrickým spotřebičem a nářadím – příklady | |
Spotřebič | vysavač, el. trouba, svítidlo, stolní lampa, PC, tiskárna, el. psací stroj, přímotop, lednička, pračka, sporák, digestoř, ventilátor, varná konvice apod. |
Elektrické nářadí – při práci se musí uchopit rukou | el. vrtačka, el. hoblík, frikční pila (rozbrus), svářečka plastových trubek a fitinek, páječka, ruční el. bruska apod. |
Revize a kontroly elektrického ručního nářadí podle ČSN 33 1600
Lhůty pravidelných kontrol a revizí
Skupina | Třída ochrany spotřebiče | Revizní lhůty |
A – s nářadím se pracuje občas (do 100 hodin ročně) | I, II a III | 6 měsíců, 12 měsíců |
B – s nářadím se pracuje často krátkodobě (100 – 250 hodin ročně) | I, II a III | 3 měsíce, 6 měsíců |
C – s nářadím se pracuje dlouhodobě (více než 250 hodin ročně) | I, II a III | 2 měsíce, 3 měsíce |